FESTO光电式传感器

FESTO光电式传感器详细信息
光电式传感器和颜色传感器的应用范围非常广泛
型号 | 测量方法 | 光的类型 | 规格 | 工作范围 [mm] | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
光电式传感器 SOEG | 漫反射式传感器 反射式传感器 对射式传感器 距离传感器 | 红外线 红光 红色偏振光 | Ø 4 mm M5 M12x1 M18x1, 直列式 M18x1, 直角式 | 0 ... 20,000 |
|
光电式传感器 SOEL | 漫反射式传感器 反射式传感器 距离传感器 | 激光,红色 激光,红色偏振光 | 块状结构: 20x32x12 mm 50x50x17 mm | 0 ... 20,000 |
|
颜色传感器 SOEC | 颜色传感器 | 白光 | 块状结构: 50x50x17 mm | 12 ... 32 | |
光纤传感器SOE4 | 光纤传感器 | 红光 | - | - |
|
光纤电缆SOOC | 漫反射式传感器 对射式传感器 | 红光 | - | 2 … 650 |
|
叉形光障SOOF | 对射式传感器 | 红光 | 叉状结构 30 x 35 ... 120 x 60 mm | 叉间距: 30, 50, 80, 120 |
|
上一条气动液压系列:FESTO信号转换器
下一条气动液压系列:FESTO流量传感器